| Nombre De La Marca: | VW |
| Número De Modelo: | 2026 Modelo ID4 Edición Pure Enjoy |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Contact me |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | Contamos con un equipo de servicio profesional y riguroso capaz de manejar todos los asuntos corpora |
| Fabricante | FAW-Volkswagen |
|---|---|
| Nivel del vehículo | SUV compacto |
| Tipo de energía | Puro eléctrico |
| Fecha de lanzamiento | 2025-08-26 |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| Cocina eléctrica pura CLTC | 448 kilometros |
|---|---|
| Potencia máxima | 125 kilovatios |
| Par máximo | 310 N*m |
| Motor eléctrico | 170 pesos |
| 0-50 km/h Aceleración | 3,1 segundos |
| Velocidad máxima | 160 kilómetros por hora |
| Tiempo de carga rápida de la batería | 0,5 horas |
|---|---|
| Tiempo de carga lenta de la batería | 8,5 horas |
| Rango de carga rápida | 0-80% |
| Rango de carga lenta | 0-100% |
| Consumo de combustible equivalente | 1,58 l/100 km |
| Largo × Ancho × Alto | 4592 × 1852 × 1629 milímetros |
|---|---|
| Peso en vacío | 2035 kilogramos |
| Peso bruto del vehículo | 2510 kilogramos |
Dirección
No. 6 Shazai North Road, ciudad de Huangge, distrito de Nansha, ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong, China
Teléfono
86--13566298485
Deje un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Tu mensaje debe tener entre 20 y 3000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deje un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Tu mensaje debe tener entre 20 y 3000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!