| Nome da Marca: | VW |
| Número do modelo: | 2026 Modelo ID4 Pure Enjoy Edition |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Contact me |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | Temos uma equipe de serviço profissional e rigorosa, capaz de lidar com todos os assuntos corporativ |
| Fabricante | FAW-Volkswagen |
|---|---|
| Nível do veículo. | SUV compacto |
| Tipo de energia | Elétrico puro |
| Data de lançamento | 2025-08-26 |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Intervalo CLTC Pure Electric | 448 km |
|---|---|
| Potência máxima | 125 kW |
| Torque máximo | 310 N*m |
| Motor elétrico | 170 P |
| 0-50 km/h Aceleração | 3.1 segundos |
| Velocidade máxima | 160 km/h |
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.5 horas |
|---|---|
| Tempo de carga lento da bateria | 8.5 horas |
| Distância de carga rápida. | 0-80% |
| Faixa de carga lenta | 0-100% |
| Consumo de combustível equivalente | 1.58 litros por 100 km. |
| Comprimento × Largura × Altura | 4592 × 1852 × 1629 mm |
|---|---|
| Reduzir o peso | 2035 kg |
| Peso bruto do veículo | 2510 kg |
Endereço
No. 6 Shazai North Road, Huangge Town, Nansha District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
Telefone
86--13566298485
Deixe uma mensagem
Ligaremos para você em breve!
Sua mensagem deve ter entre 20-3.000 caracteres!
Por favor verifique seu email!
Mais informação facilita uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe uma mensagem
Ligaremos para você em breve!
Sua mensagem deve ter entre 20-3.000 caracteres!
Por favor verifique seu email!