| Nome da Marca: | VW |
| Número do modelo: | 2025 Modelo ID4 Pure Enjoy Edition |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Contact me |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | Temos uma equipe de serviço profissional e rigorosa, capaz de lidar com todos os assuntos corporativ |
O Modelo 2025 ID4 Pure Enjoy Edition da FAW-Volkswagen representa a mais recente inovação na tecnologia de SUV compacto puramente elétrico, combinando desempenho avançado com mobilidade sustentável.
| Fabricante | FAW-Volkswagen |
|---|---|
| Nível do veículo. | SUV compacto |
| Tipo de energia | Elétrico puro |
| Data de lançamento | 2025-01-03 |
| Distância elétrica CLTC | 442 km |
| Tempo de carregamento rápido. | 00,67 horas (até 80%) |
| Tempo de carregamento lento | 8.5 horas |
| Potência máxima | 125 kW |
| Torque máximo | 310 N·m |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
|---|---|
| Motor elétrico | 170 P |
| Dimensões (L × W × H) | 4592 × 1852 × 1629 mm |
| 0-50 km/h Aceleração | 3.1 segundos |
| Velocidade máxima | 160 km/h |
| Consumo de energia | 1.52 L/100 km equivalente |
| Reduzir o peso | 1945 kg |
| Peso bruto do veículo | 2420 kg |
Garantia do veículo: 3 anos ou 100.000 quilómetros
Endereço
No. 6 Shazai North Road, Huangge Town, Nansha District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
Telefone
86--13566298485
Deixe uma mensagem
Ligaremos para você em breve!
Sua mensagem deve ter entre 20-3.000 caracteres!
Por favor verifique seu email!
Mais informação facilita uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe uma mensagem
Ligaremos para você em breve!
Sua mensagem deve ter entre 20-3.000 caracteres!
Por favor verifique seu email!