| Nom De La Marque: | VW |
| Numéro De Modèle: | Modèle ID4 Pure Enjoy 2025 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Contact me |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | Nous disposons d'une équipe de service professionnelle et rigoureuse capable de gérer toutes les |
Le modèle 2025 ID4 Pure Enjoy Edition de FAW-Volkswagen représente la dernière innovation en matière de technologie de SUV compact purement électrique, combinant des performances avancées à une mobilité durable.
| Produit de fabrication | Les véhicules de la catégorie 1 |
|---|---|
| Niveau du véhicule | VUS compact |
| Type d'énergie | Électricité pure |
| Date de lancement | La date de sortie est le 3 janvier 2025 |
| Portée électrique CLTC | 442 kilomètres |
| Temps de charge rapide | 0.67 heures (jusqu'à 80%) |
| Temps de charge lent | 8.5 heures |
| Puissance maximale | 125 kW |
| Maximum de couple | 310 N·m |
| Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
|---|---|
| Moteur électrique | 170 P |
| Dimensions (L × W × H) | 4592 × 1852 × 1629 mm |
| Accélération de 0 à 50 km/h | 3.1 secondes |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Consommation d'énergie | 1Équivalent.52 L/100 km |
| Réduction du poids | 1 945 kg |
| Poids brut du véhicule | 2420 kg |
Garantie du véhicule: 3 ans ou 100 000 kilomètres
Adresse
No 6 Shazai North Road, ville de Huangge, district de Nansha, ville de Guangzhou, province du Guangdong, Chine
Téléphone
86--13566298485
Laissez un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères !
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laissez un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères !
Merci de consulter vos emails!