| Nom De La Marque: | Changan |
| Numéro De Modèle: | Changan X5PLUS Pioneer PRO de 2e génération |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | EXW Price (Ex Works): $9,100 USD FOB Price (Free On Board): $10,200 USD |
| Capacité D'approvisionnement: | 3 à 5 véhicules disponibles au showroom de Nansha |
| Dimension de valeur | Points clés |
|---|---|
| Valeur du produit | Dernier modèle de 2ème génération, version haut de gamme Pioneer PRO, sportif noir/rouge |
| Valeur du prix | EXW 9 100 $ (33,8 % en dessous du marché), FOB 10 200 $ (25,8 % en dessous du marché) |
| Valeur de qualité | Production novembre 2025, 0 km, standard d'usine |
| Valeur du service | Approvisionnement direct en salle d'exposition + assistance complète au processus d'exportation |
| Valeur temporelle | Stock prêt, pas d'attente de production |
| Article | RMB | USD | Économies |
|---|---|---|---|
| PDSF officiel | 95 900 | 13 750 | Référence |
| Prix EXW | 63 427 | 9 100 | ↓ 33,8% |
| Prix FOB | 71 094 | 10 200 | ↓ 25,8% |
| Économies par véhicule | 24 806-34 473 | 3 550-4 650 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()