| Nombre De La Marca: | SAIC Motor |
| Número De Modelo: | MG4 2026 Facelift 530 Edición inteligente |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Contact me |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | Contamos con un equipo de servicio profesional y riguroso capaz de manejar todos los asuntos corpora |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Cocina eléctrica (CLTC) | 530 kilometros |
| Tiempo de carga rápido | 0,35 horas (30-80%) |
| Potencia máxima | 120 kW (163 CV) |
| Par máximo | 250 N·m |
| 0-50 km/h Aceleración | 3 segundos |
| Velocidad máxima | 160 kilómetros por hora |
| Consumo de energía | 1,38 L/100 km equivalente |
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Largo × Ancho × Alto | 4395 × 1842 × 1551 milímetros |
| Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
| Peso en vacío | 1485 kilogramos |
| Peso bruto del vehículo | 1920 kilogramos |
| Garantía del vehículo | 6 años o 150.000 km |
Dirección
No. 6 Shazai North Road, ciudad de Huangge, distrito de Nansha, ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong, China
Teléfono
86--13566298485
Deje un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Tu mensaje debe tener entre 20 y 3000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deje un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Tu mensaje debe tener entre 20 y 3000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!