| Nom De La Marque: | BYD |
| Numéro De Modèle: | Qin L 2026 DM-i 210KM au-delà de l'édition |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Contact me |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | Nous disposons d'une équipe de service professionnelle et rigoureuse capable de gérer toutes les |
| Produit de fabrication | Le prix de l'électricité |
|---|---|
| Classe de véhicule | Voiture de taille moyenne |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable |
| Norme d'émission | Chine VI |
| Date de lancement | 2026-01-08 |
| Structure du corps | 4 portes, 5 sièges |
| Autonomie entièrement électrique WLTC | 155 km |
|---|---|
| Portée entièrement électrique CLTC | 210 km |
| Transmission | Transmission à transmission variable en continu E-CVT |
| Moteur | 1.5L 101 ch L4 |
| Moteur électrique | 238 PS |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 7.5 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| Consommation combinée de carburant du WLTC | 00,88 L/100 km |
|---|---|
| Consommation minimale de carburant des SOC (WLTC) | 30,98 L/100 km |
| Consommation minimale de carburant par SOC (NEDC) | 20,79 L/100 km |
| Consommation de carburant en équivalent électrique | 10,71 L/100 km |
| Consommation combinée de pétrole et d'électricité | 2.59 L/100 km |
| Dimensions (L × W × H) | 4830 × 1900 × 1495 mm |
| Réduction du poids | 1775 kg |
| Poids brut du véhicule | 2150 kg |
Adresse
No 6 Shazai North Road, ville de Huangge, district de Nansha, ville de Guangzhou, province du Guangdong, Chine
Téléphone
86--13566298485
Laissez un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères !
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laissez un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères !
Merci de consulter vos emails!